muniu power
XFGN18-209 Carbon Fiber Electric Wheelchair Lightweight Foldable For Disabled
XFGN18-209 Carbon Fiber Electric Wheelchair Lightweight Foldable For Disabled
| Model | XFGN18-209 |
| Frame | Carbon Fiber |
| Motors | 24V/ 180W*2 (Unite Brushless) 200W*2 |
| Battery | 24V12Ah (Lithium) |
| Controller | Joystick (Yaton Brushless) |
| Charger | 24V 3A |
| Weight Capacity | 100kg |
| Charge time | 3-5h |
| Max. forward speed | 4.5km/h (optional) |
| Max. backward speed | 1.8km/h (optional) |
| Mini Turning radius | 87cm |
| Climbing capability | 6° |
| Driving Range | 20km( 12ah) |
| Ground clearance | 30mm (Motor) |
| Front Tyres | 7inch 165mm × 30mm PU solid Magnesium alloy rim |
| Rear Tyres | 11inch 277mm × 35mm PU solid, Magnesium alloy rim |
| Gross Weight | 19.5kg |
| Net Weight | 13.8kg (Without battery) |
| Battery Weight | 2.2kg (12Ah) |
| Dimensions | 930*560*870mm |





